Wir sind bestrebt, erneuerbare Energien optimal zu nutzen und unsere Systeme ständig zu überarbeiten. So können wir unsere Hütte praktisch autonom betreiben.
Photovoltaik: |
65% der Gesamtenergie, im Winter 50% |
|
Atersa A150 monokristalin (2007) | ||
An der Südfassade | ||
Fläche | 10 Stk. 1,6 x 0.8 m2, total 13 m2 | |
Leistung | 1,5 kW | |
Wirkungsgrad | max. 11.5% | |
Tagesleistung | max. 14kWh | |
Sunpower (2013) | ||
Im Westdach integriert | ||
Fläche | 8 Stk. 1,6 x 0,8 m2, total 13m2 | |
Leistung | 1,84 kW | |
Wirkungsgrad | max. 18.1% | |
Tagesleistung | max. 15 kWh | |
Frequenzumrichter für maximale Überschussnutzung der Sonnenenergie. Sie wird an ein Heizelement im Boiler abgegeben. | ||
Powertacker zur optimalen Nutzung. |
Windanlage |
35% der Gesamtenergie, im Winter 50% |
|
LMW 2000 | Hersteller | Fortis Energie |
Leistung | 2 kW | |
Spannung | 48V | |
Rotordurchmesser | 3,15m | |
Drehzahl | max. 800U/min | |
Windgeschwindigkeit | max. 200km/h | |
WS 3.5 |
Hersteller | Innoventum |
Generator | Windspot | |
Leistung | 3.5 kW | |
Spannung | 48V | |
Rotordurchmesser | 4m | |
Drehzahl | max. 250U/min | |
Windgeschwindigkeit | max. 200km/h |
beide Masten wurden vom Hüttenwart selber gebaut
Aggregat |
||
PRAMAC GSW 45 |
||
Leistung | 36kW | |
Betriebsstunden pro Jahr | ca. 40h | |
Verbrauch Diesel pro Jahr | 90l | |
Stromerzeugung pro Jahr | 60-80kWh | |
An der Motorkühlung ist ein Blockheizkraftwerk angeschlossen, das uns Warmwasser für die Duschen produziert. |
Holzherd |
||
Tiba Zentralheizungsherd 870 | mit integriertem Backofen | |
Leistung | 24kW. 20600kcal | |
Heizleistung | 20kW | |
Füllvolumen | 22kg Holz | |
Brenndauer | 2,5h |
Warmwasserkollektoren |
||
Soltop Cobra | ||
Fläche | 20m2 | |
Temperatur | max. 102°C | |
Ausrichtung | 40° SW, 26° Dachneigung | |
Maximalleistung | ca. 75kW | |
Wirkungsgrad | ca. 75% | |
Durchfluss | max. 480l/h |
Lüftung |
||
Zehnder Comfoair 1500 | mit Kreuz-Gegenstromwärmetauscher | |
Luftmenge | bis 1500m3/h | |
Leistung | 900W | |
Schalleistung | 75dB | |
Wirkungsgrad | 90% |
Steuerung |
||
Omron Steuerung SPS | Typ NJ101-9000 |
|
Zentrale Steuerung der Haustechnik mit einem Touchpanel in der Küche und externem Zugriff via App: |